Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB3.0/SB5.0-1 AV-40
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 7500Wp |
Điện áp cực đại | 600V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 15A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 110V – 500V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 5000 W |
Công suất cực đại | 5000 VA |
Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V |
Dải tần nối lưới AC | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 22A |
Hiệu suất chuyển đổi | 97% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 435/470/176 |
Khối lượng | 16 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Điểm nổi bật của Inverter hòa lưới thương hiệu SMA
Tiêu chí | Chi tiết |
Kinh tế | Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 97% |
Linh hoạt | Inverter có khả năng tự động hòa lưới điện. Tự động điều chỉnh tần số và dòng điện phù hợp với điện lưới trước khi thực hiện hòa lưới. |
Truyền thông | SMA Webconnect; truyền thông cổng Sunny Portal; kết nối Bluetooth, cấu hình đơn giản, chuẩn Relay đa chức năng |
Bền vững | Chất liệu tối ưu chịu tác động của môi trường |
Sơ đồ đấu nối
Biến tần năng lượng mặt trời biến áp SMA Sunny Boy 5.0-1AV-40
Có gì mới: Giải pháp hoàn chỉnh giúp dễ dàng và thoải mái 100%
SMA kết nối thông minh
• Giám sát biến tần tự động bởi Dịch vụ SMA
• Bảo đảm đầu tư nhờ giảm thiểu thời gian chết và bồi thường, khi áp dụng
Mọi thứ trong nháy mắt
• Truy cập trực tiếp vào hiệu suất biến tần thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
• Giám sát trực tuyến miễn phí qua Địa điểm Sunny
• Thước đo năng lượng
Bằng chứng tương lai
• Giao tiếp qua Ethernet và WLAN
• Nâng cấp với bộ lưu trữ năng lượng SMA và giải pháp Nhà thông minh bất cứ lúc nào Cài đặt dễ dàng
• Cài đặt plug-and-play an toàn mà không cần mở biến tần
• Vận hành dễ dàng qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
• Kiểm soát xuất khẩu tích hợp với SMA